Clasament J4F — Sezon 2025-2026
| Loc | Echipă | Meciuri | Puncte | Golaveraj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ACS OLYMPIC RFH A | 18 | 36 | 646:278 |
| 2 | ![]() CS CONCORDIA CHIAJNA | 18 | 30 | 553:234 |
| 3 | ![]() CS TUNARI A | 18 | 30 | 485:215 |
| 4 | ![]() ACS UNIREA DOBROESTI | 18 | 22 | 404:282 |
| 5 | ![]() ACSOV PANTELIMON A | 18 | 20 | 401:331 |
| 6 | ![]() ACS OLYMPIC RFH B | 18 | 16 | 421:421 |
| 7 | ![]() CS CERNICA | 18 | 14 | 306:410 |
| 8 | ![]() CS TUNARI B | 18 | 8 | 184:450 |
| 9 | ![]() ACS HANDBAL ENERGIA DOMNESTI | 18 | 4 | 171:490 |
| 10 | ![]() ACSOV PANTELIMON B | 18 | 0 | 115:574 |








